Escena
Asistentes: 76.328
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Teatro | 92 | 38.226 |
| Danza | 6 | 2.593 |
| Teatro Familiar | 28 | 17.979 |
| Teatro Escolar | 24 | 7.851 |
| Musical | 8 | 3.867 |
| Circo | 2 | 325 |
| Magia | 5 | 5.487 |
| TOTAL | 165 | 76.328 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Música
Asistentes: 241.841
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Conciertos Didácticos | 9 | 2.792 |
| Jazz | 12 | 25.373 |
| Música Lírica | 9 | 5.462 |
| Música Clásica | 36 | 21.715 |
| Músicas Actuales | 47 | 170.046 |
| Otras Músicas | 8 | 6.721 |
| Músicas de Raiz | 5 | 3.654 |
| Flamenco | 3 | 1.560 |
| Música Coral | 11 | 4.518 |
| TOTAL | 140 | 241.841 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
lA PALABRA
Asistentes: 16.898
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Conferencias y Cursos | 82 | 6.731 |
| Poesía | 11 | 2.493 |
| Presentación de publicaciones | 18 | 2.236 |
| Otros | 10 | 5.438 |
| TOTAL | 121 | 16.898 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Cine
Asistentes: 1.937
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Cine | 4 | 1.937 |
Actividades Expositivas
Asistentes: 73.647
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Da2 (Domus Artium 2002) | 20 | 23.900 |
| Santo Domingo de la Cruz | 3 | 14.790 |
| Otras Exposiciones | 3 | 21.150 |
| Talleres infantiles | 18 | 276 |
| Visitas Guiadas(429 en total) | 1 | 5.460 |
| Visitas Infantiles(31 en total) | 31 | 770 |
| Parte Con Arte | 28 | 296 |
| Actividades Didácticas | 3 | 6.526 |
| Otras Actividades | 2 | 479 |
| TOTAL | 109 | 73.647 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
OTRAS ACTIVIDADES
Asistentes: 195.043
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Premios | 9 | 2.571 |
| Otras | 13 | 195.043 |
| TOTAL | 22 | 197.614 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Publicaciones
| Tipo | Cantidad |
| Publicaciones Generales | 7 |
| Poesía | 2 |
| Catálogos | 1 |
| Ver Gráfico | |
| TOTAL | 10 |
Participación
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Escena | 165 | 76.328 |
| Música | 140 | 241.841 |
| La Palabra | 121 | 16.898 |
| Cine | 4 | 1.937 |
| Actividades Expositivas | 109 | 73.647 |
| Otras Actividades | 22 | 197.614 |
| TOTAL | 561 | 608.265 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
